NZ CB Freqs      
         
CH   HF   UHF
1 26 330 476 425
2 26 340 476 450
3 26 350 476 475
4 26 370 476 500
5 26 380 476 525
6 26 390 476 550
7 26 400 476 575
8 26 420 476 600
9 26 430 476 625
10 26 440 476 650
11 26 450 476 675
12 26 470 476 700
13 26 480 476 725
14 26 490 476 750
15 26 500 476 775
16 26 520 476 800
17 26 530 476 825
18 26 540 476 850
19 26 550 476 875
20 26 570 476 900
21 26 580 476 925
22 26 590 476 950
23 26 620 476 975
24 26 600 477 000
25 26 610 477 025
26 26 630 477 050
27 26 640 477 075
28 26 650 477 100
29 26 660 477 125
30 26 670 477 150
31 26 680 477 175
32 26 690 477 200
33 26 700 477 225
34 26 710 477 250
35 26 720 477 275
36 26 730 477 300
37 26 740 477 325
38 26 750 477 350
39 26 760 477 375
40 26 770 477 400
call Truck